Tabella relativa agli arrivi di profughi giuliano-dalmati nella provincia di Cuneo tra il 1943 e il 1949. Dati elaborati sugli elenchi nominativi dei profughi ai quali è stato rilasciato il riconoscimento della qualifica di profugo alla data del 31 dicembre 1949.
Fonte : Archivio di Stato di Cuneo, Fondo Prefettura, Serie I, Categoria 26, Profughi.
Cognome | Nome | Sesso | Luogo di provenienza | Data di arrivo |
---|---|---|---|---|
Copinich | Antonio | M | Gimino d’Istria | 1943 |
Luppoli | Pietro | M | Pola | 1943 |
Fantone | Giovanni | M | Zara | 1943 |
Rismondo | Spiridone | M | Arbe | 1944 |
Rismondo, | Sebastiano | M | Arbe | 1944 |
Rismondo | Antonio | M | Arbe | 1944 |
Pellizer | Virgilio | M | Montona | 1944 |
Cremonini | Giovanni | M | Pinguente d’Istria | 1944 |
Nardozzi | Costantino | M | Zara | 1944 |
Buczkowsky | Giuseppe | M | Zara | 1944 |
Bicich | Giuseppe | M | Zara | 1944 |
Del Misser | Leonardo | M | Zara | 1944 |
Philipp | Giuseppina | F | Zara | 1944 |
Gorini | Bruno | M | Fiume | 1945 |
Del Fabbro | Franca | F | Pola | 1945 |
Del Fabbro | Clara | F | Pola | 1945 |
Sommaria | Giovanni | M | Albona | 1946 |
Piccoli | Carlo | M | Dignano | 1946 |
Manzin | Andrea | M | Dignano | 1946 |
Fabris | Giovanna | F | Dignano | 1946 |
Rovis | Nevia | F | Fiume | 1946 |
Perini | Marcello | M | Fiume | 1946 |
Martini | Giulio | M | Fiume | 1946 |
Blascih | Nevio | M | Fiume | 1946 |
Gianetich | Silvio | M | Lurana (Fiume) | 1946 |
Valacco | Wanda | F | Capodistria | 1947 |
Manzin | Giovanni | M | Dignano | 1947 |
Manzin | Domenico | M | Dignano | 1947 |
Guarnirei | Antonio | M | Dignano | 1947 |
Delzotto | Giovanni | M | Dignano | 1947 |
Del Caro | Maria | F | Dignano | 1947 |
Superina | Eugenio | M | Fiume | 1947 |
Seliacich | Branimiro | M | Fiume | 1947 |
Rovis | Attilio | M | Fiume | 1947 |
Baccarini | Giorgio | M | Fiume | 1947 |
Rovera | Maria | F | Pola | 1947 |
Mauro | Antonio | M | Pola | 1947 |
Ivancich | Mattea | F | Pola | 1947 |
Gorlato | Giorgio | M | Pola | 1947 |
Gissi | Bernardo | M | Pola | 1947 |
Falcio | Carlo | M | Pola | 1947 |
Della longa | Beatrice | M | Pola | 1947 |
Di Massa | Duilio | M | Pola | 1947 |
Pasquali | Emma | F | Pola | 1947 |
Pravi | Giuseppe | M | Pola | 1947 |
Pravi | Quirino | M | Pola | 1947 |
Valacco | Ester | F | Pola | 1947 |
Valacco | Ermenegilda | F | Pola | 1947 |
Valacco | Willia | F | Pola | 1947 |
Girmani | Atonia | F | Rovigno | 1947 |
Biciacci | Giuseppe | M | Rovigno | 1947 |
Dominis | Nives | F | Arbe | 1948 |
Benussi | Francesca | F | Dignano | 1948 |
Tomassich | Enea | M | Fiume | 1948 |
Sain | Giuseppe | M | Fiume | 1948 |
Ghersinich | Maria | M | Parenzo | 1948 |
Fioranti | Marino | M | Pola | 1948 |
Fioranti | Francesco | M | Pola | 1948 |
Ober | Antonio | M | Zara | 1948 |
Franov | Giovanna | F | Zara | 1948 |
Serdoz | Giovanni | M | Fiume | 1949 |
Diana | Maria | F | Pirano | 1949 |
Guglia | Rosalia | F | Pola | 1949 |
Villicich | Giuseppe | M | Zara | 1949 |
TOTALE | 64 |
Elenco nominativo dei profughi giuliano-dalmati presenti a Bra alla data del 26 febbraio 1947. Tabella elaborata sui dati contenuti nella lettera inviata dal sindaco di Bra al prefetto di Cuneo Goria in risposta alla nota di gabinetto n. 584 del 10 febbraio 1951, mirante ad accertare il numero “delle persone affluite in Italia dai territori ceduti ad altri stati in esecuzione del trattato di pace”.
Fonte: Archivio Storico Comunale di Bra, Fondo Opere Pie e Beneficenza, Categoria XII, Esteri, Volume 1, Profughi Dalmati. Opzione cittadinanza italiana proveniente dalla Jugoslavia. Circolari, Traduzioni decreti, 1936-1971.
Cognome |
Nome |
Ruolo nella famiglia |
Luogo nascita |
Data nascita |
Luogo di provenienza |
Professione |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerio |
Effisio |
CF |
Cortanze d’Asti |
1885 |
Pola |
tenente colonnello esercito |
Ivaldi |
Maddalena |
moglie |
Bra |
1891 |
Pola |
professoressa |
Benci |
Maria |
CF |
Sissano |
1932 |
Pola |
operaia |
Garboni |
Matteo |
CF |
Pola |
1921 |
Pola |
bracciante |
Percuzzi |
Anna |
moglie |
Pola |
1920 |
Pola |
casalinga |
Garboni |
Giovanna |
figlia |
Pola |
1942 |
Pola |
|
Garboni |
Graziella |
figlia |
Pola |
1941 |
Pola |
|
Ladava |
Francesco |
CF |
Pola |
1902 |
Pola |
muratore |
Marassi |
Giovanna |
moglie |
Pola |
1905 |
Pola |
casalinga |
Ladava |
Giovanni |
figlio |
Pola |
1945 |
Pola |
|
Ladava |
Giuliana |
figlia |
Pola |
1937 |
Pola |
scolara |
Ladava |
Nella |
figlia |
Pola |
1939 |
Pola |
scolara |
Lizzul Grassich |
Rodolfo |
CF |
Pola |
1905 |
Pola |
verniciatore |
Vlach |
Caterina |
moglie |
Pisino |
1902 |
Pola |
casalinga |
Lizzul Grassich |
Aldo |
figlio |
Pola |
1929 |
Pola |
falegname |
Lizzul Grassich |
Bruno |
figlio |
Pola |
1931 |
Pola |
tecnico apprendista |
Lizzul Grassich |
Giuseppe |
figlio |
Pola |
1935 |
Pola |
scolaro |
Tromba |
Giuseppe |
CF |
Sissano |
1905 |
Pola |
falegname |
Sferco |
Maria |
moglie |
Sissano |
1904 |
Pola |
casalinga |
Tromba |
Giuseppe |
figlio |
Sissano |
1927 |
Pola |
falegname |
Tromba |
Jolanda |
figlio |
Sissano |
1929 |
Pola |
casalinga |
Terconi |
Giovanni |
CF |
Pisino |
1877 |
Pola |
pensionato |