 I luoghi dell'esodo in Piemonte >Vercelli, Biella e provincia
 I luoghi dell'esodo in Piemonte >Vercelli, Biella e provinciaPresenza dei profughi nella provincia di Vercelli alla data del 20 maggio 1946 e luogo di provenienza. Elaborazione eseguita sui dati contenuti in ASVc, Fondo Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, mazzo IV, fascicolo XII, Profughi Venezia Giulia.
Fonte : Archivio di Stato di Vercelli, Fondo Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, mazzo IV, fascicolo XII, Profughi Venezia Giulia.
| Luogo di provenienza | Numero Profughi | 
|---|---|
| ANCONA | 1 | 
| APUANIA | 156 | 
| BARLETTA | 3 | 
| BIBBIENA | 9 | 
| BIENTINA | 1 | 
| BISCEGLIE | 1 | 
| BOLOGNA | 9 | 
| BRINDISI | 2 | 
| CATANIA | 38 | 
| CAGLIARI | 5 | 
| CATANZARO | 8 | 
| CESENA | 4 | 
| COMACCHIO | 1 | 
| CORATO | 1 | 
| FIRENZE | 31 | 
| FOGGIA | 11 | 
| FORLI’ | 9 | 
| FROSINONE | 13 | 
| GROSSETO | 1 | 
| GROTTAGLIE | 9 | 
| LITTORIA | 6 | 
| LIVORNO | 13 | 
| LUCCA | 4 | 
| MASSAFRA | 1 | 
| MODENA | 4 | 
| MOLFETTA | 3 | 
| MONTEVARCHI | 9 | 
| NAPOLI | 14 | 
| PALERMO | 61 | 
| PARMA | 4 | 
| PERUGIA | 4 | 
| PESCARA | 4 | 
| PISA | 63 | 
| PONTEFELCINO | 3 | 
| PONTEDERA | 73 | 
| POTENZA | 1 | 
| PISTOIA | 3 | 
| PRATO | 21 | 
| RIMINI | 4 | 
| RICCIONE | 1 | 
| REGGIO CALABRIA | 43 | 
| ROMA | 95 | 
| SQUINZANO | 1 | 
| TERNI | 2 | 
| TODI | 2 | 
| VITERBO | 2 | 
| VOLTERRA | 3 | 
| TRIPOLI | 13 | 
| MONTALE | 1 | 
| BOLZANO | 14 | 
| FIUME | 29 | 
| GORIZIA | 17 | 
| POLA | 22 | 
| SPALATO | 25 | 
| SAN PIETRO CARSO | 7 | 
| TRIESTE | 27 | 
| ZARA | 60 | 
| Totale profughi giuliano-dalmati | 187 | 
| Totale generale | 972 | 
Provenienza, genere e professione dei 59 profughi giuliano-dalmati giunti a Vercelli tra il 9 e l’11 febbraio 1947.
Fonte : Tabella elaborata sui dati presenti in Archivio di Stato di Varallo, Fondo Pubblica sicurezza, Registri, Disegni, categoria Opere pie e beneficienza, Mazzo 18, Fascicolo II, Statistiche ed elenchi di profughi e sfollati che percepiscono e richiedono il sussidio governativo, 1916-1947.
| Luogo di provenienza | Genere | Professione | Numero Profughi | 
|---|---|---|---|
| Valle d’Istria | |||
| Maschi | operaio (3) | ||
| scolaro (3) | |||
| contadino (6) | |||
| minatore (1) | |||
| non riportata (1) | |||
| tagliapietre (1) | 15 | ||
| Femmine | casalinga (6) | ||
| non riportata (2) | |||
| operaia (4) | |||
| apprendista sarta (1) | |||
| scolara (4) | 17 | ||
| Totale Valle d’Istria | 32 | ||
| Pola | |||
| Maschi | motorista (1) | ||
| parrucchiere (1) | |||
| armaiolo (1) | |||
| scolaro | |||
| non riportata | |||
| impiegata | |||
| sarta da uomo | 5 | ||
| Femmine | non riportata (1) | ||
| scolara (1) | |||
| bambina (1) | |||
| casalinga (1) | |||
| impiegata (1) | |||
| sarta da uomo (1) | |||
| operaia (2) | |||
| non riportata (1) | 8 | ||
| Totale Pola | 13 | ||
| Altura (Pola) | |||
| Maschi | giardiniere (1) | ||
| contadino (1) | 2 | ||
| Totale Altura | 2 | ||
| Promontore | |||
| Maschi | muratore (1) | 1 | |
| Totale Promontore | 1 | ||
| Medolino | |||
| Femmina | casalinga | 1 | |
| Totale Medolino | 1 | ||
| Orsera | |||
| Maschi | meccanico (1) | ||
| contadino (1) | 2 | ||
| Femmine | operaia (1) | ||
| casalinga (1) | 2 | ||
| Totale Orsera | 4 | ||
| Parenzo | |||
| Femmine | casalinga (1) | ||
| operaia (1) | 2 | ||
| Totale Parenzo | 2 | ||
| Gallesano | |||
| Maschio | scavatore (1) | 1 | |
| Totale Gallesano | 1 | ||
| Castelnuovo d’Istria | |||
| Femmina | casalinga (1) | 1 | |
| Totale Castelnuovo d’Istria | 1 | ||
| Barbana (Albona) | |||
| Femmina | casalinga (1) | 1 | |
| Totale Barbana | 1 | ||
| Alliste (Lecce) | |||
| Maschio | saldatore (1) | 1 | |
| Totale Alliste | 1 | ||
| Totale  | 59 | 
Distribuzione per comune dei profughi giuliano-dalmati residenti sul territorio biellese alla data del 31 dicembre 1947.
Fonte : Elaborazione eseguita sui dati contenuti in Fondo Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, mazzo V, fascicolo VI, Varie e miscellanea, 19146-1950.
| Comune | Numero Profughi | 
|---|---|
| Pettinengo | 35 | 
| Sordevolo | 30 | 
| Lessona | 22 | 
| Vigliano Biellese | 21 | 
| Biella | 15 | 
| Trivero | 9 | 
| Cavaglià | 4 | 
| Mosso Santa Maria | 4 | 
| Camburzano | 3 | 
| Occhieppo Inferiore | 3 | 
| Callabiana | 2 | 
| Pollone | 2 | 
| Totale | 150 | 
Numero, genere, località di provenienza e anno di arrivo dei profughi giuliano-dalmati residenti a Biella alla data del 24 giugno 1949.
Fonte : Elaborazione eseguita sui dati contenuti in una lettera inviata dal sindaco di Biella all’Ufficio provinciale di assistenza post-bellica il 24 giugno 1949, contenuta in Archivio di Stato di Vercelli, Fondo Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, mazzo III, fascicolo I, Revisione anagrafica profughi, 1946-1950.
| Luogo di Provenienza | Maschi | Femmine | Data di arrivo | 
|---|---|---|---|
| FIUME | 4 | 3 | 1946 | 
| 2 | 4 | 1947 | |
| 1 | 2 | 1948 | |
| 3 | 5 | 1949 | |
| Totale arrivi da Fiume | 10 | 14 | 24 | 
| VALLE D’ISTRIA | |||
| 3 | 1947 | ||
| 1 | 1 | 1949 | |
| Totale arrivi da Valle d’Istria | 4 | 1 | 5 | 
| ROVIGNO | |||
| 1 | 1947 | ||
| 2 | 4 | 1948 | |
| 1 | 4 | 1949 | |
| Totale arrivi da Rovigno | 4 | 8 | 12 | 
| POLA | |||
| 2 | 2 | 1947 | |
| Totale arrivi da Pola | 2 | 2 | 4 | 
| ZARA | |||
| 1 | 1946 | ||
| Totale arrivi da Zara | 1 | 1 | |
| PISINO | |||
| 1 | 1947 | ||
| Totale arrivi da Pisino | 1 | 1 | |
| TRIESTE | |||
| 2 | 2 | 1948 | |
| Totale arrivi da Trieste | 2 | 2 | 4 | 
| GORIZIA | |||
| 1 | 1948 | ||
| Totale arrivi da Gorizia | 1 | 1 | |
| Centro Raccolta Profughi GAETA | |||
| 1 | 1949 | ||
| Totale arrivi dal Centro Raccolta Profughi Gaeta | 1 | 1 | |
| Totale arrivi | 24 | 29 | 53 |